| 住所 | 栃木県日光市湯西川1483 電話0288-98-0336 |
| 泉質 | 単純温泉(低張性弱アルカリ性高温泉) |
| 風呂の種類 | 男女別内湯 男女別露天風呂 貸切露天風呂 |
| 料金 | 宿泊 11,700円〜22,200円(税込) 日帰り入浴 大人 1,000円 子供 500円 |
| 日帰り入浴 | 12:00〜15:00 |
| 日帰り設備 | 休憩処× 食堂× 駐車場○ |
| 営業期間 | 通年営業 |
| 地図を表示 | |
| URL | http://www.takafusa.jp/ |
| 旅行日 | 2006/10/25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
栃木 奥湯西川温泉 平の高房| 住所 | 栃木県日光市湯西川1483 電話0288-98-0336 |
| 泉質 | 単純温泉(低張性弱アルカリ性高温泉) |
| 風呂の種類 | 男女別内湯 男女別露天風呂 貸切露天風呂 |
| 料金 | 宿泊 11,700円〜22,200円(税込) 日帰り入浴 大人 1,000円 子供 500円 |
| 日帰り入浴 | 12:00〜15:00 |
| 日帰り設備 | 休憩処× 食堂× 駐車場○ |
| 営業期間 | 通年営業 |
| 地図を表示 | |
| URL | http://www.takafusa.jp/ |
| 旅行日 | 2006/10/25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 塩化物泉 | 硫酸塩泉 | 炭酸水素 塩泉 | |
| Na | 食塩泉 | 芒硝泉 | 重曹泉 |
| Ca | 塩化 土類泉 | 石膏泉 | 重炭酸 土類泉 |
| Mg | 正苦味泉 | ||
| Fe | 緑礬泉 | 重炭酸 鉄泉 | |
| Al | 明礬泉 |
この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。