| 駐車場 | 大型車 113台 普通車 222台 身障者 5台 |
| 車中泊評価 | 総合○ 静粛? 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴× 安全○ |
| ショップ | 売店 24H レストラン 7:00〜22:00 軽食 24H |
| 情報環境 | インターネット○ ワンセグ? |
| 地図を表示 | |
| URL | NEXCO中日本 |
| 旅行日 | 2009/11/27 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
愛知 東名道 上郷SA(上)| 駐車場 | 大型車 113台 普通車 222台 身障者 5台 |
| 車中泊評価 | 総合○ 静粛? 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴× 安全○ |
| ショップ | 売店 24H レストラン 7:00〜22:00 軽食 24H |
| 情報環境 | インターネット○ ワンセグ? |
| 地図を表示 | |
| URL | NEXCO中日本 |
| 旅行日 | 2009/11/27 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 塩化物泉 | 硫酸塩泉 | 炭酸水素 塩泉 | |
| Na | 食塩泉 | 芒硝泉 | 重曹泉 |
| Ca | 塩化 土類泉 | 石膏泉 | 重炭酸 土類泉 |
| Mg | 正苦味泉 | ||
| Fe | 緑礬泉 | 重炭酸 鉄泉 | |
| Al | 明礬泉 |
この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。