住所 | 国道121号/県道249号 栃木県日光市西川478-1 電話0288-78-1222 |
駐車場 | 大型車 5台 普通車 34台 身障者 3台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛○ 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴○ 安全○ |
ショップ | 売店 9:00〜17:00 レストラン 11:00〜15:00 風呂 9:00〜20:00 500円 |
情報環境 | インターネット× ワンセグ× |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省関東地方整備局) |
旅行日 | 2009/6/6 |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道121号/県道249号 栃木県日光市西川478-1 電話0288-78-1222 |
駐車場 | 大型車 5台 普通車 34台 身障者 3台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛○ 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴○ 安全○ |
ショップ | 売店 9:00〜17:00 レストラン 11:00〜15:00 風呂 9:00〜20:00 500円 |
情報環境 | インターネット× ワンセグ× |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省関東地方整備局) |
旅行日 | 2009/6/6 |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道118号 茨城県久慈郡大子町池田2830-1 電話02957-2-6111 |
駐車場 | 大型車 7台 普通車 49台 身障者 1台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛△ 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴○ 安全○ |
ショップ | 売店 9:00〜18:00 レストラン 11:00〜18:00 風呂 11:00〜20:00 500円 |
情報環境 | インターネット× ワンセグ× |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省関東地方整備局) |
旅行日 | 2009/6/12 |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 主要地方道松尾蓮沼線 千葉県山武市蓮沼ハ4826 電話0475-80-5020 |
駐車場 | 大型車 4台 普通車 73台 身障者 3台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛○ 平坦○ トイレ○ 食材○ 入浴× 安全○ |
ショップ | 売店 9:00〜19:00 レストラン 11:00〜16:00 足湯 9:30〜17:00 200円 |
情報環境 | インターネット× ワンセグ? |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省関東地方整備局) 道の駅オリジナルサイト |
旅行日 | 2009/6/13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道292号 群馬県吾妻郡六合村小雨22 電話0279-95-3342 |
駐車場 | 大型車 0台 普通車 60台 身障者 1台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛○ 平坦△(温泉駐車場に広い平坦地あり) トイレ○ 食材× 入浴○ 安全○ |
ショップ | 売店 9:00〜17:00 レストラン 11:00〜15:00 風呂 10:00〜20:00 400円 |
情報環境 | インターネット× ワンセグ× |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省関東地方整備局) |
旅行日 | 2009/6/25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道292号 群馬県吾妻郡草津町草津2-1 電話0279-88-0881 |
駐車場 | 大型車 10台 普通車 99台 身障者 2台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛○ 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴△(徒歩圏に共同温泉躑躅の湯※) 安全○ |
ショップ | 売店 9:00〜17:00 レストラン 9:30〜16:30 |
情報環境 | インターネット× ワンセグ○ |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省関東地方整備局) 草津温泉観光協会 |
旅行日 | 2009/6/26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 県道297号(和田丸山線) 千葉県南房総市白子1501 電話0470-46-2882 |
駐車場 | 大型車 10台 普通車 178台 身障者 5台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛○ 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴× 安全○ |
ショップ | 売店 9:00〜17:00 レストラン 11:00〜14:00 |
情報環境 | インターネット○ ワンセグ○ |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省関東地方整備局) ローズマリー公園(丸山町振興公社) |
旅行日 | 2010/4/12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道410号 千葉県南房総市千倉町千田1051 電話0470-43-1811 |
駐車場 | 大型車 10台 普通車 130台 身障者 1台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛? 平坦○ トイレ○ 食材△(魚介類) 入浴× 安全○ |
ショップ | 売店 8:00〜17:00 レストラン 磯笛11:00〜15:00 はな房11:00〜20:00 |
情報環境 | インターネット○ ワンセグ○ |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省関東地方整備局) 潮風王国ホームページ |
旅行日 | 2010/04/12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 県道89号(鴨川富山線) 千葉県南房総市二部1900 電話0470-57-2601 |
駐車場 | 大型車 20台 普通車 300台 身障者 4台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛? 平坦○ トイレ○ 食材○ 入浴× 安全○ |
ショップ | 売店 9:00〜18:00 レストラン 7:30〜20:00 |
情報環境 | インターネット○ ワンセグ○ |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省関東地方整備局) 道の駅富楽里とみやま/ハイウエイオアシス富楽里 |
旅行日 | 2010/4/12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 都道169号淵上日野線(新滝山街道) 東京都八王子市滝山町1-592-2 電話042-696-1201 |
駐車場 | 大型車 5台 普通車 55台 身障者 2台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛? 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴× 安全○ |
ショップ | 無休 売店 9:00〜21:00 レストラン 9:00〜21:00 |
情報環境 | インターネット× ワンセグ? |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省関東地方整備局) 道の駅八王子滝山ホームページ |
旅行日 | 2011/8/9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
塩化物泉 | 硫酸塩泉 | 炭酸水素 塩泉 | |
Na | 食塩泉 | 芒硝泉 | 重曹泉 |
Ca | 塩化 土類泉 | 石膏泉 | 重炭酸 土類泉 |
Mg | 正苦味泉 | ||
Fe | 緑礬泉 | 重炭酸 鉄泉 | |
Al | 明礬泉 |