住所 | 国道8号 新潟県糸魚川市外波903-1 電話025-561-7288 |
駐車場 | 大型車 13台 普通車 344台 身障者 4台 |
車中泊評価 | 総合△ 静粛? 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴× 安全○ |
ショップ | 売店 9:30〜17:30 レストラン 9:30〜19:00 |
情報環境 | インターネット? ワンセグ? |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省北陸地方整備局) |
旅行日 | 2010/5/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道8号 新潟県糸魚川市外波903-1 電話025-561-7288 |
駐車場 | 大型車 13台 普通車 344台 身障者 4台 |
車中泊評価 | 総合△ 静粛? 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴× 安全○ |
ショップ | 売店 9:30〜17:30 レストラン 9:30〜19:00 |
情報環境 | インターネット? ワンセグ? |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省北陸地方整備局) |
旅行日 | 2010/5/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道411号 山梨県北都留郡丹波山村2901 電話0428-88-0411 |
駐車場 | 大型車 3台 普通車 110台 身障者 6台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛? 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴○ 安全○ |
ショップ | 木曜休館、農林産物直売所 10:00〜17:00 レストラン 10:00〜18:00 風呂 10:00〜19:00 600円/3時間 |
情報環境 | インターネット× ワンセグ○(2局) |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省関東地方整備局) |
旅行日 | 2011/8/20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道20号 山梨県甲州市大和町初鹿野2248 電話0553-48-2571 |
駐車場 | 大型車 7台 普通車 59台 身障者 1台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛× 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴× 安全○ |
ショップ | 水曜休館(夏期は無休)、売店 9:00〜18:00 レストラン 9:00〜18:00(夏期は〜20:00) |
情報環境 | インターネット× ワンセグ× |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省関東地方整備局) |
旅行日 | 2011/8/20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道140号 山梨県山梨市牧丘町室伏2120 電話0553-35-4780 |
駐車場 | 大型車 9台 普通車 56台 身障者 2台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛○ 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴× 安全○ |
ショップ | 水曜休館(8月は無休)、売店 9:00〜17:30 レストラン 9:00〜17:00 |
情報環境 | インターネット× ワンセグ○(4局) |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省関東地方整備局) |
旅行日 | 2011/8/21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道141号 山梨県韮崎市中田町中条1795 電話0551-25-5021 |
駐車場 | 大型車 12台(バス専用は3台) 普通車 37台 身障者 2台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛○ 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴○ 安全○ |
ショップ | 月曜休館、売店・軽食 9:00〜17:30 レストラン なし 風呂 10:00〜20:30 700円 |
情報環境 | インターネット× ワンセグ○(4局) |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省関東地方整備局) |
旅行日 | 2011/8/22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道141号 山梨県北杜市高根町長沢760 電話0551-20-7224 |
駐車場 | 大型車 6台 普通車 312台 身障者 2台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛○ 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴× 安全○ |
ショップ | 無休、売店 10:00〜17:00(夏季9:00〜18:00) レストラン 10:00〜17:00 体験教室:収穫体験(随時800円〜) 石釜手作りピザ(土日祝夏休み1500円) 押花(金土日月GW夏休み600円) |
情報環境 | インターネット× ワンセグ× |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省関東地方整備局) 道の駅南きよさと ホームページ 南八ヶ岳花の森公園 公式サイト |
旅行日 | 2011/8/23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 県道192号ビーナスライン 長野県茅野市北山4035-2541 電話0266-67-2009 |
駐車場 | 約800台(バスなど大型車専用の駐車スペース有) |
車中泊評価 | 総合○ 静粛○ 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴× 安全○ |
ショップ | 売店 9:00〜17:00 レストラン 9:00〜16:00(ロープウェイ営業時間に同調し変動) |
情報環境 | インターネット× ワンセグ○(5局) |
地図を表示 | ![]() |
URL | ピラタス蓼科ロープウェイ |
旅行日 | 2011/8/24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 県道194号ビーナスライン 長野県諏訪市霧ヶ峰強清水7719 電話0266-54-6370 |
駐車場 | 大型車 20台 普通車 200台 身障者 ?台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛? 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴× 安全○ |
ショップ | 4月下旬〜11月上旬、売店 9:00〜17:00 レストラン 9:00〜17:00 |
情報環境 | インターネット? ワンセグ? |
地図を表示 | ![]() |
URL | 霧ケ峰高原道路ドライブイン 霧の駅 |
旅行日 | 2011/8/25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 県道464号ビーナスライン 長野県上田市武石上本入2085-70 電話0268-86-2331 |
駐車場 | 大型車 15台 普通車 800台 身障者 4台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛? 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴× 安全○ |
ショップ | 11月16日〜4月24日閉館、売店 9:00〜17:00 レストラン 9:00〜17:00 |
情報環境 | インターネット× ワンセグ? |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省関東地方整備局) 美ヶ原高原美術館 ホームページ |
旅行日 | 2011/8/25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道20号(塩尻バイパス) 長野県塩尻市大字塩尻町1090 電話0263-52-6414 |
駐車場 | 大型車 10台 普通車 282台 身障者 3台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛○ 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴× 安全○ |
ショップ | 月曜休、売店 9:00〜18:00(売店のみ年中無休) レストラン 11:00〜18:00 |
情報環境 | インターネット× ワンセグ○(3局) |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省関東地方整備局) 小坂田公園道の駅 ホームページ |
旅行日 | 2011/8/25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道19号 長野県塩尻市木曽平沢2272-7 電話0264-34-3888 |
駐車場 | 大型車 11台 普通車 83台 身障者 4台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛? 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴× 安全○ |
ショップ | 不定休、売店 9:00〜17:00(冬期10:00〜16:00) レストラン 11:00〜16:00 |
情報環境 | インターネット× ワンセグ? |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省中部地方整備局) 道の駅木曽ならかわ ホームページ(木曽くらしの工芸館) |
旅行日 | 2011/8/26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道19号 長野県塩尻市奈良井1346-3 電話0263-52-0280(塩尻市役所) |
駐車場 | 大型車 3台 普通車 12台 身障者 3台 |
車中泊評価 | 総合△ 静粛? 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴× 安全○ |
ショップ | 売店、レストラン なし |
情報環境 | インターネット× ワンセグ? |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省中部地方整備局) |
旅行日 | 2011/8/26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道19号 長野県木曽郡木祖村薮原163-1 電話0264-36-1050 |
駐車場 | 大型車 9台 普通車 40台 身障者 2台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛? 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴× 安全○ |
ショップ | 無休、売店 7:00〜19:00(11月〜3月8:00〜18:00) レストラン 7:00〜19:00(11月〜3月8:00〜18:00) |
情報環境 | インターネット× ワンセグ? |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省中部地方整備局) 道の駅木曽川源流の里きそむら ホームページ |
旅行日 | 2011/8/26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道19号 長野県木曽郡木曽町日義4730-3 電話0264-23-3644 |
駐車場 | 大型車 7台 普通車 71台 身障者 2台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛? 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴× 安全○ |
ショップ | 火曜休(1月〜3月末)、売店 8:30〜17:30 レストラン 8:30〜17:30 |
情報環境 | インターネット× ワンセグ? |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省中部地方整備局) 道の駅日義木曽駒高原「ささりんどう館」公式サイト |
旅行日 | 2011/8/26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道19号 長野県木曽郡木曽町福島4061-1 電話0264-21-1818 |
駐車場 | 大型車 24台 普通車 57台 身障者 2台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛? 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴× 安全○ |
ショップ | 無休、売店 8:00〜19:00 レストラン 10:30〜18:30 |
情報環境 | インターネット× ワンセグ? |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省中部地方整備局) 道の駅木曽福島 木曽市場公式サイト |
旅行日 | 2011/8/26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道19号 長野県木曽郡大桑村野尻160-27 電話0264-55-4192 |
駐車場 | 大型車 3台 普通車 62台 身障者 1台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛? 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴△(約6km先に日帰り温泉有※) 安全○ |
ショップ | 売店(無休) 9:30〜18:00(土日祝9:00〜19:00) レストラン(木曜休) 11:30〜14:30,17:00〜20:00(土日祝11:30〜20:00) |
情報環境 | インターネット× ワンセグ? |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省中部地方整備局) 道の駅大桑 公式サイト |
旅行日 | 2011/8/26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 県道20号開田三岳福島線 長野県木曽郡木曽町三岳10491-9 電話0264-46-2011 |
駐車場 | 大型車 12台 普通車 30台 身障者 1台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛? 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴× 安全○ |
ショップ | 月曜休(冬期月・火曜休)、売店 8:00〜17:00 レストラン 8:00〜17:00 |
情報環境 | インターネット× ワンセグ? |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省中部地方整備局) 道の駅三岳 みたけグルメ工房 |
旅行日 | 2011/8/27 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道20号 長野県諏訪郡富士見町落合1984-1 電話0266-61-8222 |
駐車場 | 大型車 18台 普通車 83台 身障者 4台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛○ 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴○ 安全○ |
ショップ | 火曜休、売店 10:00〜20:30 レストラン 10:00〜20:30 情報ステーション 8:00〜22:00(夜間閉鎖) 風呂 10:00〜22:00(最終受付21:30) |
情報環境 | インターネット× ワンセグ× |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省関東地方整備局) 道の駅信州蔦木宿 ホームページ |
旅行日 | 2011/8/27 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道20号 山梨県北杜市白州町白須1308 電話0551-20-4711 |
駐車場 | 大型車 4台 普通車 71台 身障者 2台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛? 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴△(車で5分に日帰り温泉有※) 安全○ |
ショップ | 水曜休(4月〜11月は無休)、売店 9:00〜18:00 レストラン 9:00〜18:00 |
情報環境 | インターネット× ワンセグ? |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省関東地方整備局) |
旅行日 | 2011/8/28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道138号 山梨県富士吉田市新屋1936-6 電話0555-21-1225 |
駐車場 | 大型車 17台 普通車 314台 身障者 5台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛? 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴× 安全○ |
ショップ | 無休、売店 9:00〜19:00 レストラン 10:00〜17:00 |
情報環境 | インターネット× ワンセグ? |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省関東地方整備局) 道の駅富士吉田 ホームページ |
旅行日 | 2011/8/28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道7号 新潟県村上市猿沢1212 電話0254-72-1551 |
駐車場 | 大型車 20台 普通車 218台 身障者 5台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛? 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴○ 安全○ |
ショップ | 売店 9:00〜18:00(7・8月〜19:00)(毎月最終月曜休館) レストラン 11:00〜21:00 風呂 9:00〜21:00 500円(毎月最終火曜休館) |
情報環境 | インターネット× ワンセグ? |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省北陸地方整備局) |
旅行日 | 2011/9/29 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
塩化物泉 | 硫酸塩泉 | 炭酸水素 塩泉 | |
Na | 食塩泉 | 芒硝泉 | 重曹泉 |
Ca | 塩化 土類泉 | 石膏泉 | 重炭酸 土類泉 |
Mg | 正苦味泉 | ||
Fe | 緑礬泉 | 重炭酸 鉄泉 | |
Al | 明礬泉 |