住所 | 国道10号 福岡県豊前市四郎丸1041-1 電話0979-84-0544 |
駐車場 | 大型車 10台 普通車 70台 身障者 6台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛? 平坦○ トイレ○ 食材○ 入浴× 安全○ |
ショップ | 売店 8:00〜19:00 レストラン 10:00〜18:00 |
情報環境 | インターネット? ワンセグ? |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省九州地方整備局) 道の駅 豊前おこしかけ |
旅行日 | 2009/11/10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道10号 福岡県豊前市四郎丸1041-1 電話0979-84-0544 |
駐車場 | 大型車 10台 普通車 70台 身障者 6台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛? 平坦○ トイレ○ 食材○ 入浴× 安全○ |
ショップ | 売店 8:00〜19:00 レストラン 10:00〜18:00 |
情報環境 | インターネット? ワンセグ? |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省九州地方整備局) 道の駅 豊前おこしかけ |
旅行日 | 2009/11/10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道500号 大分県中津市本耶馬渓町大字曽木2193-1 電話0979-52-3030 |
駐車場 | 大型車 3台 普通車 100台 身障者 32台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛○ 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴× 安全○ |
ショップ | 売店 9:00〜17:00 レストラン 9:00〜17:00 |
情報環境 | インターネット× ワンセグ× |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省九州地方整備局) |
旅行日 | 2009/11/10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道57号 熊本県阿蘇市黒川1440-1 電話0967-35-5077 |
駐車場 | 大型車 9台 普通車 69台 身障者 2台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛○ 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴× 安全○ |
ショップ | 売店 9:00〜18:00 レストラン なし |
情報環境 | インターネット○ ワンセグ○(6局) |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省九州地方整備局) |
旅行日 | 2009/11/13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道218号 宮崎県高千穂町三田井1296-5 電話0982-72-9123 |
駐車場 | 大型車 7台 普通車 72台 身障者 2台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛? 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴× 安全○ |
ショップ | 売店 9:30〜19:00(12〜2月は18:00) レストラン 9:30〜19:00(12〜2月は18:00) |
情報環境 | インターネット? ワンセグ? |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省九州地方整備局) |
旅行日 | 2009/11/14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道266号 熊本県宇城市不知火町永尾1910-1 電話0964-42-3300 |
駐車場 | 大型車 2台 普通車 220台 身障者 4台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛○ 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴○ 安全○ |
ショップ | 売店 10:00〜19:00 レストラン 11:00〜19:00 風呂 10:00〜21:00 500円 |
情報環境 | インターネット× ワンセグ○(6局) |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省九州地方整備局) |
旅行日 | 2009/11/14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道224号 鹿児島県鹿児島市桜島横山町1722-48 電話099-245-2011 |
駐車場 | 大型車 4台 普通車 68台 身障者 3台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛? 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴△(近くに桜島マグマ温泉*有) 安全○ |
ショップ | 売店 9:00〜18:00 レストラン 9:00〜18:00 |
情報環境 | インターネット? ワンセグ? |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省九州地方整備局) |
旅行日 | 2009/11/15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道223号 鹿児島県霧島市霧島田口2583-22 電話0995-57-1711 |
駐車場 | 大型車 10台 普通車 250台 身障者 4台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛○ 平坦△ トイレ○ 食材× 入浴× 安全○ |
ショップ | 売店 9:00〜17:15 レストラン 10:00〜17:00 |
情報環境 | インターネット× ワンセグ○(5局) |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省九州地方整備局) |
旅行日 | 2009/11/15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道324号 熊本県天草市有明町上津浦1955 電話0969-53-1565 |
駐車場 | 大型車 3台 普通車 280台 身障者 6台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛○ 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴○ 安全○ |
ショップ | 売店 8:30〜18:00 レストラン 10:00〜17:30 風呂 10:00〜21:00 500円 |
情報環境 | インターネット× ワンセグ○(6局) |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省九州地方整備局) |
旅行日 | 2009/11/16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道205号 長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷747-2 電話0957-49-3311 |
駐車場 | 大型車 3台 普通車 34台 身障者 4台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛○ 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴× 安全○ |
ショップ | 売店 7:00〜19:00 レストラン 10:00〜17:00 |
情報環境 | インターネット× ワンセグ○(6局) |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省九州地方整備局) |
旅行日 | 2009/11/17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道202号 佐賀県伊万里市南波多町井手野2754-9 電話0955-24-2252 |
駐車場 | 大型車 5台 普通車 60台 身障者 2台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛○ 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴× 安全○ |
ショップ | 売店 8:00〜17:30 レストラン 11:00〜22:00 |
情報環境 | インターネット× ワンセグ○(4局) |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省九州地方整備局) |
旅行日 | 2009/11/18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道385号 佐賀県吉野ヶ里町松隈1710-11 電話0952-55-6175 |
駐車場 | 大型車 8台 普通車 53台 身障者 4台 |
車中泊評価 | 総合△ 静粛? 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴× 安全△(走り屋が出没することがある) |
ショップ | 売店 9:00〜18:00 レストラン 9:00〜18:00 |
情報環境 | インターネット? ワンセグ? |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省九州地方整備局) |
旅行日 | 2009/11/19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 国道210号 福岡県久留米市善導寺町木塚221-33 電話0942-47-4111 |
駐車場 | 大型車 10台 普通車 101台 身障者 2台 |
車中泊評価 | 総合○ 静粛○ 平坦○ トイレ○ 食材× 入浴△(400m先に日帰り温泉※) 安全○ |
ショップ | 売店 9:00〜18:00 レストラン 10:00〜18:00 |
情報環境 | インターネット× ワンセグ○(7局) |
地図を表示 | ![]() |
URL | 道の駅(国土交通省九州地方整備局) |
旅行日 | 2009/11/19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
塩化物泉 | 硫酸塩泉 | 炭酸水素 塩泉 | |
Na | 食塩泉 | 芒硝泉 | 重曹泉 |
Ca | 塩化 土類泉 | 石膏泉 | 重炭酸 土類泉 |
Mg | 正苦味泉 | ||
Fe | 緑礬泉 | 重炭酸 鉄泉 | |
Al | 明礬泉 |