住所 | 岩手県岩手郡松尾村寄木1-590-280 電話0195-78-3611 |
泉質 | 単純硫黄泉(硫化水素型)(低張性弱酸性高温泉) |
風呂の種類 | 男女別内湯 男女別露天風呂 サウナ |
料金 | 日帰り入浴 大人 500円 |
日帰り入浴 | 10:00〜21:00 |
日帰り設備 | 休憩処○ 食堂○ 駐車場○ |
営業期間 | 通年営業 |
地図を表示 | ![]() |
URL | − |
旅行日 | 2008/07/16 |
![]() |
住所 | 岩手県岩手郡松尾村寄木1-590-280 電話0195-78-3611 |
泉質 | 単純硫黄泉(硫化水素型)(低張性弱酸性高温泉) |
風呂の種類 | 男女別内湯 男女別露天風呂 サウナ |
料金 | 日帰り入浴 大人 500円 |
日帰り入浴 | 10:00〜21:00 |
日帰り設備 | 休憩処○ 食堂○ 駐車場○ |
営業期間 | 通年営業 |
地図を表示 | ![]() |
URL | − |
旅行日 | 2008/07/16 |
![]() |
住所 | 岩手県岩手郡松尾村寄木松川温泉 電話0195-78-2256 |
泉質 | 単純硫黄泉(硫化水素型)(低張性弱酸性高温泉) |
風呂の種類 | 男女別内湯 混浴露天風呂 女性露天風呂 |
料金 | 宿泊 10,650円〜13,800円(税込) 日帰り入浴 大人 500円 子供 250円 |
日帰り入浴 | 8:00〜20:00 |
日帰り設備 | 休憩処○ 食堂○ 駐車場○ |
営業期間 | 通年営業 |
地図を表示 | ![]() |
URL | http://www.hachimantai.jp/link-new.files/kyouunnsou/ |
旅行日 | 2008/07/16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 岩手県八幡平市松尾寄木1-41 電話0195-78-2245 |
泉質 | 単純硫黄泉(低張性弱酸性高温泉) |
風呂の種類 | 男女別内湯 混浴露天風呂 洞窟露天風呂 女性露天風呂 |
料金 | 宿泊 8,500円〜10,500円(税込) 日帰り入浴 大人 500円 子供 250円 |
日帰り入浴 | 8:00〜20:00 |
日帰り設備 | 休憩処○(無料) 食堂○ 駐車場×(駐車スペース有) |
営業期間 | 通年営業 |
地図を表示 | ![]() |
URL | http://www.shofuso.jp/ |
旅行日 | 2008/07/16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 岩手県八幡平市松尾寄木北の又 電話090-1495-0950(衛星電話) |
泉質 | 酸性-単純硫黄泉(低張性酸性高温泉) |
風呂の種類 | 男女別内湯 混浴内湯 男女別露天風呂 混浴露天風呂 貸切風呂 |
料金 | 宿泊 10,650円〜13,800円(税込) 日帰り入浴 大人 600円 |
日帰り入浴 | 8:00〜19:00 |
日帰り設備 | 休憩処? 食堂○ 駐車場×(駐車スペース有) |
営業期間 | 4月下旬〜10月下旬まで |
地図を表示 | ![]() |
URL | http://www.toshichi.com/ |
旅行日 | 2008/07/16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 岩手県岩手郡雫石町橋場竜川山1-5 電話090-3362-9139(衛星電話) |
泉質 | 含硫黄-ナトリウム-炭酸水素塩泉(低張性中性高温泉) |
風呂の種類 | 男女別内湯 混浴露天風呂 |
料金 | 宿泊 9,075円〜12,750円(税込) 日帰り入浴 大人 500円 子供 250円 |
日帰り入浴 | 10:00〜16:00 |
日帰り設備 | 休憩処○(有料) 食堂○ 駐車場○ |
営業期間 | 5月上旬〜11月上旬まで |
地図を表示 | ![]() |
URL | http://www5.famille.ne.jp/~kunimihp/ |
旅行日 | 2008/07/17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 岩手県花巻市湯口字大沢181 電話0198-25-2021 |
泉質 | アルカリ性単純温泉(低張性アルカリ性高温泉) |
風呂の種類 | 男女別内湯 男女別露天風呂 混浴露天風呂 貸切露天風呂 |
料金 | 宿泊 7,290〜18,000円(税込) 日帰り入浴 大人 500円 子供 300円 |
日帰り入浴 | 8:00〜20:00 |
日帰り設備 | 休憩処○ 食堂○ 駐車場○ |
営業期間 | 通年営業 |
地図を表示 | ![]() |
URL | http://www.oosawaonsen.com/ |
旅行日 | 2008/07/18 |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 岩手県花巻市鉛字中平75-1 電話0198-25-2311 |
泉質 | 単純温泉(低張性弱アルカリ性温泉) |
風呂の種類 | 湯治部 混浴立位浴内湯(白猿の湯) 男女別内湯(河鹿の湯) 男女別渓流露天風呂(桂の湯) 旅館部 男女別内湯(白糸の湯) 貸切内湯(銀の湯) |
料金 | 宿泊 5,130円〜18,150円(税込) 日帰り入浴 大人 700円 子供 500円 |
日帰り入浴 | 7:00〜21:00 |
日帰り設備 | 休憩処○(無料) 食堂× 駐車場○ |
営業期間 | 通年営業 |
地図を表示 | ![]() |
URL | http://www.namari-onsen.co.jp/ |
旅行日 | 2008/07/18 |
![]() |
![]() |
住所 | 岩手県北上市和賀町岩崎新田1-22 電話090-5834-5151 衛星電話) |
泉質 | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉(低張性中性高温泉) |
風呂の種類 | 男女別内湯 混浴露天風呂 女性露天風呂 |
料金 | 宿泊 9,075円〜12,750円(税込) 日帰り入浴 大人 400円 子供 200円 |
日帰り入浴 | 6:00〜20:00 |
日帰り設備 | 休憩処○(有料) 食堂○ 駐車場○ |
営業期間 | 5月上旬〜11月上旬まで |
地図を表示 | ![]() |
URL | http://mizuki.sakura.ne.jp/~geto/ |
旅行日 | 2008/07/18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 岩手県岩手郡雫石町橋場坂本118-10 電話019-692-5577 |
泉質 | アルカリ性単純温泉(低張性アルカリ性高温泉) |
風呂の種類 | 男女別大浴場 男女別露天風呂 サウナ |
料金 | 日帰り入浴 大人 500円 子供 300円 |
日帰り入浴 | 9:00〜21:00(最終受付20:30) |
日帰り設備 | 休憩処○ 食堂○ 駐車場○ |
営業期間 | 無休 |
地図を表示 | ![]() |
URL | http://www.anekko.co.jp/01onsen.html |
旅行日 | 2011/6/16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 岩手県花巻市東和町6-135 電話0198-42-4311 |
泉質 | 単純温泉(低張性弱アルカリ性高温泉) |
風呂の種類 | 男女別大浴場 男女別露天風呂 サウナ |
料金 | 日帰り入浴 大人 600円 子供 300円 幼児 無料 |
日帰り入浴 | 10:00〜21:00(最終受付20:30)、朝風呂(大浴場のみ) 7:00〜8:30(最終受付8:00) |
日帰り設備 | 休憩処○ 食堂○ 駐車場○ |
営業期間 | 毎月第1水曜日(祝日の場合は翌日) |
地図を表示 | ![]() |
URL | http://www.towa-spa.co.jp/ |
旅行日 | 2011/6/17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
塩化物泉 | 硫酸塩泉 | 炭酸水素 塩泉 | |
Na | 食塩泉 | 芒硝泉 | 重曹泉 |
Ca | 塩化 土類泉 | 石膏泉 | 重炭酸 土類泉 |
Mg | 正苦味泉 | ||
Fe | 緑礬泉 | 重炭酸 鉄泉 | |
Al | 明礬泉 |
この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。