住所 | 高知県吾川郡いの町波川1569 電話088-892-1580 |
泉質 | ナトリウム-塩化物泉(高張性弱アルカリ性低温泉) |
風呂の種類 | 男女別大浴場、露天風呂、泡風呂、寝湯、打たせ湯、歩き湯 |
料金 | 日帰り入浴 大人 500円 子供 300円 |
日帰り入浴 | 11:00〜21:00 |
日帰り設備 | 休憩処○ 食堂○ 駐車場○ |
営業期間 | 無休 |
地図を表示 | ![]() |
URL | http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/ino/ |
旅行日 | 2010/11/3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 高知県吾川郡いの町波川1569 電話088-892-1580 |
泉質 | ナトリウム-塩化物泉(高張性弱アルカリ性低温泉) |
風呂の種類 | 男女別大浴場、露天風呂、泡風呂、寝湯、打たせ湯、歩き湯 |
料金 | 日帰り入浴 大人 500円 子供 300円 |
日帰り入浴 | 11:00〜21:00 |
日帰り設備 | 休憩処○ 食堂○ 駐車場○ |
営業期間 | 無休 |
地図を表示 | ![]() |
URL | http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/ino/ |
旅行日 | 2010/11/3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住所 | 高知県高岡郡檮原町太郎川3785 電話0889-65-1126 |
泉質 | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉(低張性アルカリ性低温泉) |
風呂の種類 | 男女別大浴場、露天風呂、ジェットバス、ジャグジー、打たせ湯、サウナ |
料金 | 日帰り入浴 大人 500円 子供 300円 |
日帰り入浴 | 10:00〜22:00(最終受付 21:30)(火曜は17:00〜22:00、火曜祝日の場合は水曜17:00〜22:00) |
日帰り設備 | 休憩処○ 食堂○ 駐車場○ |
営業期間 | 無休 |
地図を表示 | ![]() |
URL | http://kumono-ue.jp/top.php |
旅行日 | 2010/11/4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
塩化物泉 | 硫酸塩泉 | 炭酸水素 塩泉 | |
Na | 食塩泉 | 芒硝泉 | 重曹泉 |
Ca | 塩化 土類泉 | 石膏泉 | 重炭酸 土類泉 |
Mg | 正苦味泉 | ||
Fe | 緑礬泉 | 重炭酸 鉄泉 | |
Al | 明礬泉 |
この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。